服務熱線
0769-85840010-835
更新時間:2024-10-06
產(chǎn)品型號:MT-10N
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點:內徑量表,是一款比較型內徑測量設備,測量產(chǎn)品的內徑。它的原理是:首先采用千分尺或環(huán)規(guī)校正,然后測量產(chǎn)品,測頭伸入工件內徑,與工件接觸,測頭的位移通過機械裝置1:1傳到數(shù)顯表,讀數(shù)。日本TECLCOK得樂MT微小孔內徑量表
日本TECLCOK得樂MT微小孔內徑量表
日本TECLCOK得樂MT微小孔內徑量表
杠桿表 型號:
MT-3N, MT-4N, MT-6N, MT-10N
杠桿表 別名:
內徑量儀、缸徑規(guī)、孔徑測量儀、內徑規(guī)
杠桿表 產(chǎn)品說明:
內徑量表,是一款比較型內徑測量設備,測量產(chǎn)品的內徑。它的原理是:首先采用千分尺或環(huán)規(guī)校正,然后測量產(chǎn)品,測頭伸入工件內徑,與工件接觸,測頭的位移通過機械裝置1:1傳到數(shù)顯表,讀數(shù)。
內徑量儀型號中不包括指示表。
測量范圍:Ø1.7~10mm
高精度:2um,用于超小孔內徑測量。
配有硬鉻板,實現(xiàn)自由操作??奢p松插入到內孔中,獲取穩(wěn)定的測量值。
杠桿表 用途:
測量產(chǎn)品的內徑。
杠桿表 規(guī)格:
型號 | 測量范圍 | 測頭 | 測頭 | 配件 |
|
| 重量 (g) | ||||||
No. | 測量范圍 | 測頭尺寸 (mm) | 手柄 | 延長桿 | 扳手 | 顯示誤差 | 重復精度 | ||||||
A | B | C | |||||||||||
MT-3N | 1.7~3.2 | 4 | 012 | 1.70~2.10 | 25.3 | 17 | 0.9 | 手柄一 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 |
013 | 2.10~2.40 | ||||||||||||
014 | 2.30~2.70 | 30.6 | 22 | 1.2 | 手柄二 | ||||||||
015 | 2.70~3.20 | ||||||||||||
MT-4N | 2.7~4.3 | 4 | 015 | 2.70~3.20 | 30.6 | 22 | 1.2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
016 | 3.10~3.50 | ||||||||||||
017 | 3.40~3.80 | ||||||||||||
018 | 3.80~4.30 | 30.6 | 22 | 2 | |||||||||
MT-6N | 3.8~6.2 | 4 | 018 | 3.80~4.30 | 30.6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
021 | 4.20~5.00 | 47.3 | 40 | 手柄三 | |||||||||
022 | 4.70~5.50 | ||||||||||||
023 | 5.30~6.20 | ||||||||||||
MT-10N | 6.0~10.0 | 6 | 024 | 6.00~6.80 | 47.3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
025 | 6.60~7.50 | ||||||||||||
026 | 7.30~8.10 | ||||||||||||
027 | 8.00~8.80 | ||||||||||||
028 | 8.50~9.40 | 50 | |||||||||||
029 | 9.20~10.00 |
單個測量范圍訂貨:
型號 | 訂貨方法 | 測量范圍(mm) | 測頭 | 手柄 |
MT-3N | MT-3N 1.7 | 1.7~2.1 | 12 | 1 |
MT-3N 2.1 | 2.1~2.4 | 13 | 1 | |
MT-3N 2.3 | 2.3~2.7 | 14 | 2 | |
MT-3N 2.7 | 2.7~3.2 | 15 | 2 | |
MT-4N | MT-4N 2.7 | 2.7~3.2 | 15 | 2 |
MT-4N 3.1 | 3.1~3.5 | 16 | 2 | |
MT-4N 3.4 | 3.4~3.8 | 17 | 2 | |
MT-4N 3.8 | 3.8~4.3 | 18 | 2 | |
MT-6N | MT-6N 3.8 | 3.8~4.3 | 18 | 2 |
MT-6N 4.2 | 4.2~5.0 | 21 | 3 | |
MT-6N 4.7 | 4.7~5.5 | 22 | 3 | |
MT-6N 5.3 | 5.3~6.2 | 23 | 3 | |
MT-10N | MT-10N 6.0 | 6.0~6.8 | 24 | 3 |
MT-10N 6.6 | 6.6~7.5 | 25 | 3 | |
MT-10N 7.3 | 7.3~8.1 | 26 | 3 | |
MT-10N 8.0 | 8.0~8.8 | 27 | 3 | |
MT-10N 8.5 | 8.5~9.4 | 28 | 3 | |
MT-10N 9.2 | 9.2~10.0 | 29 | 3 |
產(chǎn)品組成:測頭+手柄+延長桿+扳手,顯示表為選配件
如果你對MT-10N日本TECLCOK得樂MT微小孔內徑量表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達精密工具有限公司(www.hsdpc.com)主營產(chǎn)品:內齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內視鏡
總流量:161417 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml